Coba Pharmapp secara gratis.
Tanpa kartu kredit.
Pilih paket berlangganan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Kami siap membersamai Anda untuk transformasi bisnis Apotek Anda.
Essential
Rp.
/ hari
10,000
Rp. 300,000 / bulan
Pembayaran & pembelian obat
Daftar stok produk
Return produk
Pro
popular
Rp.
/ hari
16,666
Rp. 500,000 / bulan
Semua fitur paket (Essential)
Fitur pembuatan surat pesanan
Absensi pegawai
Membership
Penjualan berbasis margin
Prime
Rp.
/ hari
20,000
Rp. 600,000 / bulan
Semua fitur paket (Pro)
Sistem backup data (periode menyesuaikan)
Fitur ke banyak outlet (cocok untuk apotek multi outlet)
Corporate
Rp.
/ hari
25,000
Rp. 750,000 / bulan
Semua fitur paket (Prime)
Free update fitur yang akan di release
Essential
Rp.
/ bulan
270,000
Rp. 3,600,000 / tahun
Rp. 3,240,000 / tahun
Hemat 10%
Pembayaran & pembelian obat
Daftar stok produk
Return produk
Pro
popular
Rp.
/ bulan
440,000
Rp. 6,000,000 / tahun
Rp. 5,280,000 / tahun
Hemat 12%
Semua fitur paket (Essential)
Fitur pembuatan surat pesanan
Absensi pegawai
Membership
Penjualan berbasis margin
Prime
Rp.
/ bulan
541,666
Rp. 7,200,000 / tahun
Rp. 6,500,000 / tahun
Hemat 9.72%
Semua fitur paket (Pro)
Fitur penyebaran/ spreading produk ke banyak outlet (cocok untuk apotek multi outlet)
Sistem backup data 2 kali sehari
Corporate
Rp.
/ bulan
666,666
Rp. 9,000,000 / tahun
Rp. 8,000,000 / tahun
Hemat 11.11%
Semua fitur paket (Prime)
Free update fitur yang akan di release
| Kehadiran Staff | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Absensi Kehadiran | ||||
| Template Jadwal Shift | ||||
| Entri Jadwal Jaga Staff | ||||
| Manajer Absensi Staff | ||||
| Penjualan | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Penjualan Normal | ||||
| Penjualan Berbasis Margin Keuntungan | ||||
| Penjualan Kredit (Coming Soon) | ||||
| Catat Pembayaran Penjualan | ||||
| Promo / Kupon Penjualan | ||||
| Rekapitulasi Penolakan Penjualan | ||||
| Time-limit sesi penjualan | ||||
| Safety Margin / Penjualan Anti Rugi | ||||
| Penjualan Dengan Barcode | ||||
| Membership | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Daftar Membership | ||||
| Sistem Poin Membership | ||||
| Kelola Inventory | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Daftar Inventori Outlet | ||||
| Multiopsi Harga Jual | ||||
| Daftar Barang Expired (Coming Soon) | ||||
| Daftar Penempatan Barang | ||||
| Stock Opname | ||||
| Kelola harga jual barang | ||||
| Adjustment Inventory (Coming Soon) | ||||
| Void Stok Barang (Coming Soon) | ||||
| Penentuan Harga Jual Otomatis | ||||
| Pengaturan Sistem | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Master Kode Akuntansi (Coming Soon) | ||||
| Kelola Perangkat Terhubung | ||||
| Master Kontak | ||||
| Master Kategori | ||||
| Master Jasa | ||||
| Master Principal | ||||
| Master Outlets | ||||
| Pelanggan Khusus | ||||
| Master Metode Pembayaran Kasir | ||||
| Master Satuan | ||||
| Master Barang | ||||
| Master Tagging | ||||
| Koneksi WhatsApp (Coming Soon) | ||||
| Logitik | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Kelola Surat Pesanan | ||||
| Order Pembelian (Coming Soon) | ||||
| Penerimaan Pembelian (Coming Soon) | ||||
| Pembelian Langsung | ||||
| Retur Pembelian | ||||
| Tutup Pembelian Konsinyasi | ||||
| Pembelian Barang Tertahan | ||||
| Manajemen Pengguna | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Daftar Akun Pengguna | ||||
| Daftar Akses Peran / Roles Pengguna | ||||
| Group Access Outlet (Coming Soon) | ||||
| Multi Outlet | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Permintaan Barang Antar Outlet (Coming Soon) | ||||
| Transfer Barang Antar Outlet | ||||
| Digital Signature Apoteker | ||||
| Laporan Transfer Antar Outlet | ||||
| Ikthisar Performa Seluruh Outlet | ||||
| Administrasi | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Pembayaran Pembelian Terpusat | ||||
| Net-Off Spreading Antar Outlet | ||||
| Kelola Nilai Adjustment Inventory (Coming Soon) | ||||
| Pengeluaran Outlet (Coming Soon) | ||||
| Sistem Credit Note dan Debit Note (Coming Soon) | ||||
| Laporan | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Dashboard Performa Outlet | ||||
| Rekap Penjualan Barang | ||||
| Rekap Pembelian Barang | ||||
| Hutang Pembelian | ||||
| Piutang Penjualan (Coming Soon) | ||||
| Histori Pembelian Barang | ||||
| Penolakan Penjualan | ||||
| Peringkat Penjualan Terlaris | ||||
| Peringkat Pembelian Terbanyak | ||||
| Ikthisar Performa Outlet | ||||
| Lainnya | Essential | Pro | Prime | Corporate |
| Support And Documentation | Basic Support | Extended Support | Extended Support | Priority Support |
| Various API Integration | Limit 2 API | Limit 2 API | Unlimited | |
| Future Feature | Beta Only | Beta Only | Yes Its Free | |
| Data Retention | 20 months | 36 months | 36 months | Unlimited |
| Data Backup | Daily | 2x Daily Backup | 4x Daily Backup | Real Time Backup |
| Migration | Free + 14 days free | Free + 30 days free | Free + 30 days free | Free +30 days free |
| On-Site Training | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Basic Hardware Support |
Request a quote
Get a quote for Team or Business plan for your company.
Get a Quote